Ideal para:
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Equipo de impresión térmica de nueva tecnología y fabricada bajo altos estándares de calidad. Permite una fácil manipulación debido a que cuenta con un teclado plano y un display enmarcados en su clásico diseño.
Programable manualmente o mediante una PC, esta caja registradora se ajusta a las regulaciones de ley establecidas por la DGI. Precio Incluye: Entrenamiento, configuración, Fiscalización y Gaveta de dinero.
Llame o escriba si desea este equipo sin gaveta de dinero.
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Tipos de documentos | Emisión de Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y Documentos No Fiscales (Reportes Z, Reportes X, Cajero, Departamento, PLU e Impuestos) |
Medios de pago | 4 (Efectivo, cheques, ticket y crédito) |
Códigos de barra | 36 configuraciones de códigos de barras EAN-13 |
Cajeros | 4 cajeros configurables con contraseña |
Registro de clientes | Almacenamiento de datos de clientes |
PLU (Productos) | 12,000 PLU |
Departamentos | 16 departamentos |
Tasas de Impuestos | 4 tasas de impuesto configurables + exento |
Logo Gráfico | Encabezado |
Líneas de encabezado | 6 |
Líneas de pie de página | 2 |
Tipo de impresión | Térmica |
Ancho de papel | 150 mm/s |
Reimpresión de Documentos | Si |
Memoria Fiscal | 2200 reportes Z |
Memoria de Auditpría | 8Gb |
Teclados | 28 teclas físicas, 60 teclas de atajo de 2 niveles cada una (120 teclas) |
Batería | 12V; recargable con indicador de nivel y modo ahorro de energía |
Conectividad | Puertos 4P4C (RJ9) para comunicación con PC, Puerto PS/2 para teclado y lector de código de barra |
Periféricos | Capacidad de conexión con gavetas de dinero, lector de código de barras y balanza |
Adaptador de Corriente externo | AC entrada: 100-240 V / 50Hz – 60 Hz 1.5A / DC salida: 13.8 V 2.5 A |
Dimensiones | 366(L) x 308(W) x 135(H) mm |
Peso | 2.5Kg |
Condiciones de Operación | 0 ºC – 40 ºC |
Condiciones de Almacenamiento | 10% – 85% R.H. |
No hay comentarios aún.